东华大学2023年插班生面试入围名单和面试安排已发布
一、笔试成绩查询:
根据《东华大学2023年插班生招生简章》要求和规定,秉着公开、公正、公平原则,经笔试选拔,根据笔试总成绩(总成绩=高等数学成绩+大学英语成绩)排序,按不超过各专业招生计划总数的1.2倍确定参加面试的考生名单,现将入围面试名单予以公示,详见附件。考生可5月28日12:00登录上海市插班生报名系统查看个人成绩www.cbs.fudan.edu.cn。
纺织类入围面试总成绩资格线:104,应用化学入围面试总成绩资格线119。
如有异议,请于2023年5月29日9:00-16:00实名向东华大学本科招生办公室反映。联系电话:62373266,62379160,监督电话:67792259。
二、面试安排
1.面试报到时间:2023年5月30日(周二)12:00
2.面试报到地点:东华大学延安路校区(上海市延安西路1882号)第一教学楼219教室。
3.面试主要内容:
面试重点考核学生的专业基础、综合素质、科学素养、创新意识等内容。面试满分200分。面试成绩不合格者(低于120分)将不予录取。
4.参加面试时,学生需交验身份证和面试准考证(5月29日9:00插班生系统里打印)。
考生综合成绩为:笔试成绩占85%,面试成绩占15%,综合成绩总分200分。
学校依据招生计划,按照考生综合成绩从高分到低分,择优录取,末位同分情况下,依次比较笔试成绩、高考数学成绩、高考数学成绩/该省份高考数学总分比值分,高分者优先录取。面试成绩不合格者将不予录取。拟录取名单经东华大学本科招生工作领导小组审核后,在本科招生网公示预录取名单。
东华大学本科招生办公室
2023年5月28日
附件:入围面试名单(按照报考专业+报名号排序)
报名号 | 姓名 | 性别 | 准考证 | 所在大学 | 专业志愿 |
2300035 | 张慧通 | 男 | 1025523002 | 上海电机学院 | 纺织类 |
2300044 | 尹承乾 | 男 | 1025523003 | 上海应用技术大学 | 纺织类 |
2300188 | 朱烨 | 男 | 1025523006 | 上海理工大学 | 纺织类 |
2300550 | 李奚禧 | 男 | 1025523011 | 上海立信会计金融学院 | 纺织类 |
2300679 | 兰祥华 | 男 | 1025523015 | 上海海洋大学 | 纺织类 |
2300824 | 丁思远 | 男 | 1025523020 | 上海应用技术大学 | 纺织类 |
2300888 | 于成鲲 | 男 | 1025523025 | 上海工程技术大学 | 纺织类 |
2301050 | 郭华森 | 男 | 1025523031 | 上海海洋大学 | 纺织类 |
2301157 | 王秋也 | 男 | 1025523033 | 上海应用技术大学 | 纺织类 |
2301415 | 靳子浩 | 男 | 1025523041 | 上海建桥学院 | 纺织类 |
2301637 | 洪子扬 | 男 | 1025523047 | 上海工程技术大学 | 纺织类 |
2301910 | 马靖宇 | 男 | 1025523054 | 上海应用技术大学 | 纺织类 |
2302234 | 李心怡 | 女 | 1025523062 | 上海理工大学 | 纺织类 |
2302266 | 熊浪 | 男 | 1025523063 | 上海立信会计金融学院 | 纺织类 |
2302699 | 须浩 | 男 | 1025523072 | 上海杉达学院 | 纺织类 |
2302813 | 何博洋 | 男 | 1025523076 | 上海建桥学院 | 纺织类 |
2303097 | 于秋硕 | 女 | 1025523080 | 上海师范大学 | 纺织类 |
2303240 | 滕俊文 | 男 | 1025523085 | 上海第二工业大学 | 纺织类 |
2300067 | 孙琦琦 | 男 | 1025523203 | 上海工程技术大学 | 应用化学 |
2300161 | 程佳 | 男 | 1025523205 | 上海应用技术大学 | 应用化学 |
2300200 | 杨优 | 女 | 1025523206 | 上海健康医学院 | 应用化学 |
2300215 | 杜豪宇 | 男 | 1025523207 | 上海第二工业大学 | 应用化学 |
2300265 | 王怡然 | 男 | 1025523208 | 上海师范大学 | 应用化学 |
2300353 | 曹晨乐 | 男 | 1025523211 | 上海理工大学 | 应用化学 |
2300484 | 严吾旭 | 男 | 1025523214 | 上海理工大学 | 应用化学 |
2301012 | 李诺 | 男 | 1025523224 | 上海工程技术大学 | 应用化学 |
2301122 | 刘晓冉 | 女 | 1025523227 | 上海海洋大学 | 应用化学 |
2301353 | 王慧玲 | 女 | 1025523232 | 上海电机学院 | 应用化学 |
2301545 | 杨宗雨 | 男 | 1025523241 | 上海立信会计金融学院 | 应用化学 |
2302317 | 王思雨 | 女 | 1025523263 | 上海第二工业大学 | 应用化学 |
2302351 | 李伯钊 | 女 | 1025523265 | 上海应用技术大学 | 应用化学 |
2302841 | 屈静捷 | 男 | 1025523281 | 上海海洋大学 | 应用化学 |
2302909 | 夏千惠 | 女 | 1025523283 | 上海立信会计金融学院 | 应用化学 |
2302988 | 王煜铭 | 男 | 1025523286 | 上海师范大学 | 应用化学 |
2303058 | 杨子豪 | 男 | 1025523290 | 上海电机学院 | 应用化学 |
2303723 | 李杰 | 男 | 1025523306 | 上海商学院 | 应用化学 |
原文链接:https://zs.dhu.edu.cn/2023/0528/c9575a325942/page.htm